| 项目 | 参数指标 |
| 额定交流输入电压 | 220VAC/380VAC±15% |
| 额定直流输入电压 | DC24V/DC48V/DC110V/DC220V±15% |
| 逆变交流输出电压 | AC220V/AC380V±5% |
| 逆变交流输出功率 | 1KVA、2KVA、3KVA、5KVA、6KVA、8KVA、10KVA、12KVA、15KVA、20KVA、30KVA |
| 逆变交流输出频率 | 50Hz |
| 逆变交流电源进线 | 1 路、2 路 |
| 逆变直流电源进线 | 1 路、2 路 |
| 额定冲击电压 | 5KV |
| 绝缘强度 | > 10MΩ、2kVAC 一分钟无闪络,无击穿 |
| 工作方式 | 连续长期运行 |
| 可闻噪音 | ≤65dB |
1)系统配置
| 名称 | 型号 | 配置 | 功能说明 |
| 监控模块 | HZ-JK07T-JLNB | 根据用户要求配置 | 详见随机说明书 |
| 逆变电源模块 | HZ-NB系列 | 根据用户要求配置 | 详细页面请点击 |
| 交流监测模块 | HZ-JL系列 | 根据用户要求配置 | 详见随机说明书 |
| 支路检测模块 | HZ-ZL02T | 根据用户要求配置 | 详细页面请点击 |
| 开关量输出模块 | HZ-JD03T | 根据用户要求配置 | 详细页面请点击 |
| 配电单元 | 根据用户要求配置 | ||
| 柜体 | 根据用户要求配置 |
2)配电单元选择
| 名称 | 型号 | 规格 | 功能说明 | 备注 |
| 交流电压表 | 选配 | 选配 | 交流输入、输出电压指示 | 根据用户要求配置 |
| 交流电流表 | 选配 | 选配 | 交流输入、输出电流指示 | 根据用户要求配置 |
| 直流电压表 | 选配 | 选配 | 直流输入电压指示 | 根据用户要求配置 |
| 直流电流表 | 选配 | 选配 | 直流输入电流指示 | 根据用户要求配置 |
| 交流互感器 | 选配 | 选配 | 交流输入、输出电流采样 | 根据用户要求配置 |
| 防雷器 | 选配 | 选配 | 防止受雷电过电压冲击 | 根据用户要求配置 |
| 交流断路器 | 选配 | 选配 | 交流输入、输出通断及过载、短路保护 | 根据用户要求配置 |
| 直流断路器 | 选配 | 选配 | 直流输入通断及过载、短路保护 | 根据用户要求配置 |
| 特需元器件 | 选配 | 选配 | 实现其它功能 | 根据用户要求配置 |
注:逆变屏配置时应根据客户实际需求来配置。
3)柜体选择
| 名称 | 规格 | 功能说明 | 备注 |
| 内嵌式柜体 | 2200×800×600 | 采用G 型材结构,国际标准色号RAL7035 工业灰,静电喷塑工艺,正面为内嵌式玻璃门,背面为内嵌式双开门,柜内配有照明灯,顶部温控自动排风。 | 高× 宽×深(mm) |
| 2260×800×600 |
注:柜体结构、颜色、规格可根据用户要求定制。

澳门京葡app
华自DTU
直流屏