| 项目 | HZ-DY24Y | HZ-DY48Y | HZ-DY110Y | HZ-DY220Y |
| 额定输入电压 | 220VAC±20%、10VAC±20% | |||
| 输出额定电压 | 24VDC | 48VDC | 110VDC | 220VDC |
| 蓄电池配置 | 2节12V蓄电池 | |||
| 蓄电池容量 | 12Ah | |||
| 电网频率 | 50Hz±10% | |||
| 连续运行功率 | ≤200W | |||
| 短时运行功率 | ≤600W,60s | |||
| 瞬时运行功率 | ≤1000W,300ms | |||
| 告警输出 | 1路 | |||
| 可闻噪声 | ≤50dB | |||
| 冷却方式 | 智能温控型风冷 | |||
| 工作环境温度 | -10℃~+45℃ | |||
| 相对湿度 | ≤90%(25℃) | |||
澳门京葡app
华自DTU
直流屏