HZ-JK02T 监控模块采用240*64 图形点阵、蓝色背光液晶显示屏,中文菜单显示,按键操作简单方便、多重密码权限、人机界面友好丰富。可与任意一款通信电源模块、综合监测模块、电池巡检模块和开关量监测模块组成通信电源系统。
| 项目 | 参数指标 |
| 工作电压 | 40~60VDC |
| 功耗 | ≤15W |
| 交流电压测量精度 | ≤±1.5% |
| 母线电压测量精度 | ≤±0.2% |
| 智能设备接口 | 4路 |
| 故障干接点 | 无 |
| 告警输出 | 无 |
| 工作环境温度 | -10℃~+40℃ |
| 相对湿度 | ≤90%(25℃) |
澳门京葡app
华自DTU
直流屏